| A. téliszalámi | 7200.-Ft/kg |
| Canada szalámi | 4700.-Ft/kg |
| Ausztria szalámi | 4500.-Ft/kg |
| Bacon szalonna 0,2 | 1050.-Ft/kg |
| Bacon szeletelve | 4700.-Ft/kg |
| Bácskai hurka | 1900.-Ft/kg |
| Baromfi virsli | 1200.-Ft/kg |
| Baromfipárizsi | 1100.-Ft/kg |
| Bécsi virsli | 2200.-Ft/kg |
| Copacabana grill kolbász | 2890.-Ft/kg |
| Csécsi szalonna | 2800.-Ft/kg |
| Csemege téliszalámi | 7200.-Ft/kg |
| Csemegesonka | 3100.-Ft/kg |
| Csemegeszalonna | 2800.-Ft/kg |
| Csirkemell sonka | 2900.-Ft/kg |
| Cserkész kolbász | 3250.-Ft/kg |
| Debreceni páros kolbász | 2500.-Ft/kg |
| Diákcsemege | 4500.-Ft/kg |
| Disznósajt | 3800.-Ft/kg |
| Disznósajt (nyelves) | 4200.-Ft/kg |
| Erdélyi szalonna | 3500.-Ft/kg |
| Fokhagymás felvágott | 2400.-Ft/kg |
| Főtt császárszalonna | 3999.-Ft/kg |
| Főtt kötözött sonka | 3890.-Ft/kg |
| Balmazújvárosi füstölt kolbász | 3800.-Ft/kg |
| Frikandó sonka | 3990.-Ft/kg |
| Füst. Főtt hálós pulyka sonka | 3699.-Ft/kg |
| Füstölt csont | 1500.-Ft/kg |
| Füstölt darabolt sertéscomb | 4200.-Ft/kg |
| Füstölt főtt tarja | 3999.-Ft/kg |
| Füstölt mangalica szalonna | 2900.-Ft/kg |
| Füstölt marhanyelv | 3900.-Ft/kg |
| Füstölt baromfi párizsi | 1200.-Ft/kg |
| Sajtos baromfi párizsi | 1400.-Ft/kg |
| Füstölt sertés bordaporc | 2300.-Ft/kg |
| Füstölt sertés első csülök |
|
| Füstölt sertés hátsó csülök | 2390.-Ft/kg |
| Füstölt sertés húsos csont | 1500.-Ft/kg |
| Füstölt sertés párizsi | 1900.-Ft/kg |
| Füstölt sertésfarok | 1250.-Ft/kg |
| Füstölt sertésfej | 950.-Ft/kg |
| Füstölt sertéskolbász | 3800.-Ft/kg |
| Füstölt sertésláb | 1100.-Ft/kg |
| Füstölt sertésnyelv | 1999.-Ft/kg |
| Füstölt sertésoldalas | 3100.-Ft/kg |
| Füstölt sertéstarja | 3990.-Ft/kg |
| Fűszeres vér | 1800.-Ft/kg |
| Grill kolbász | 3250.-Ft/kg |
| Házi májas | 2900.-Ft/kg |
| Juhbeles virsli | 2750.-Ft/kg |
| Kárpáti (Privát) szalámi | 4500.-Ft/kg |
Püski kolbász
| 6200.-Ft/kg |
| Püski vastag kolbász | 6800.-Ft/kg |
| Kenőmájas | 1600.-Ft/kg |
| Kenyérszalonna | 2800.-Ft/kg |
| Kolozsvári szalonna | 3650.-Ft/kg |
| Konkoly házikolbász | 3600.-Ft/kg |
| Kötözött sonka | 3790.-Ft/kg |
| Ladó lángolt kolbász | 2800.-Ft/kg |
| Lángolt karaj | 3990.-Ft/kg |
| Lecsókolbász | 1800.-Ft/kg |
| Ló szalámi | 5500.-Ft/kg |
| Lókolbász | 4600.-Ft/kg |
Löncshús
| 2400.-Ft/kg |
| M. tepertő | 4300.-Ft/kg |
| Májas hurka | 2150.-Ft/kg |
| Májusi csemege | 2600.-Ft/kg |
| Mangalica füstölt kolbász | 7200.-Ft/kg |
| Mangalica kolbász | 7200.-Ft/kg |
| Mangalica szalámi | 5500.-Ft/kg |
| Marha párizsi | 4500.-Ft/kg |
| Bajomi kolbász | 2690.-Ft/kg |
| Nyelves disznósajt | 4200.-Ft/kg |
| Olasz felvágott | 2400.-Ft/kg |
| Pápai extra sonka | 4999.-Ft/kg |
| Paprikás erdélyi szalonna | 3550.-Ft/kg |
| Paprikás szalámi | 4500.-Ft/kg |
| Parasztlapocka | 3400.-Ft/kg |
| Parasztmájas | 2900.-Ft/kg |
| Parasztmájas (Tisza tavi) | 2950.-Ft/kg |
| Parasztsonka | 3990.-Ft/kg |
| Pokoli csípős szalámi | 4500.-Ft/kg |
| Pörc | 4900.-Ft/kg |
| Pulyka sonka | 3600.-Ft/kg |
| Rakott sertésnyelv | 3800.-Ft/kg |
| Roppanós virsli | 1900.-Ft/kg |
| Müncheni grill kolbász | 3250.-Ft/kg |
| Sertéspárizsi | 1900.-Ft/kg |
| Somogyi felvágott | 2700.-Ft/kg |
| Sós szalonna | 2300.-Ft/kg |
| Sült császárszalonna | 4900.-Ft/kg |
| Sült göngyölt szalonna | 4900.-Ft/kg |
| Sült májas | 2500.-Ft/kg |
| Sütnivaló kolbász | 2600.-Ft/kg |
| Szafaládé | 2600.-Ft/kg |
| Szarvas kolbász | 4200.-Ft/kg |
| Szarvas szalámi | 5200.-Ft/kg |
| Szürke marha kolbász | 5990.-Ft/kg |
| Tepertő | 4300.-Ft/kg |
| Tepertőkrém dobozos | 550.-Ft/db |
| Tepertőkrém | 1900.-Ft/kg |
| Újvárosi sonka | 3100-Ft/kg |
| Turista felvágott | 3800.-Ft/kg |
| Vadász felvágott | 2200.-Ft/kg |
| Velős krém | 4300.-Ft/kg |
| Véres hurka | 2300.-Ft/kg |
| Virsli (műbeles sertés) | 1950.-Ft/kg |
| Zala felvágott | 2400.-Ft/kg |